聊城管业有限公司
联系人:刘经理
电话:0635-7075000
地  址:聊城市开发区辽河路

新闻资讯您现在的位置:网站首页> > 新闻资讯 > 正文

结构小口径无缝钢管(壁厚16-25)现货报价表

作者:admin 日期:2015-03-25 16:45:28

结构小口径无缝钢管(壁厚16-25)现货报价表

品名 规格 材质 价格 吨位
结构小口径无缝钢管 63.5×16 20# 电议 36
结构小口径无缝钢管 65×16 20# 电议 31
结构小口径无缝钢管 68×16 20# 电议 38
结构小口径无缝钢管 70×16 20# 电议 32
结构小口径无缝钢管 73×16 20# 电议 37
结构小口径无缝钢管 76×16 20# 电议 35
结构小口径无缝钢管 68×18 20# 电议 34
结构小口径无缝钢管 70×18 20# 电议 33
结构小口径无缝钢管 73×18 20# 电议 31
结构小口径无缝钢管 76×18 20# 电议 32
结构小口径无缝钢管 70×20 20# 电议 32
结构小口径无缝钢管 73×20 20# 电议 31
结构小口径无缝钢管 102×20 20# 电议 35
结构小口径无缝钢管 108×20 20# 电议 33
结构小口径无缝钢管 114×20 20# 电议 35
结构小口径无缝钢管 121×20 20# 电议 33
结构小口径无缝钢管 127×20 20# 电议 35
结构小口径无缝钢管 133×20 20# 电议 37
小口径无缝钢管 140×20 20# 电议 37
小口径无缝钢管 146×20 20# 电议 31
结构小口径无缝钢管 76×20 45# 电议 35
结构小口径无缝钢管 80×20 45# 电议 32
结构小口径无缝钢管 83×20 45# 电议 36
结构小口径无缝钢管 85×20 45# 电议 35
结构小口径无缝钢管 89×20 45# 电议 36
结构小口径无缝钢管 95×20 45# 电议 33
结构小口径无缝钢管 102×22 45# 电议 32
结构小口径无缝钢管 108×22 45# 电议 35
结构小口径无缝钢管 114×22 45# 电议 31
结构小口径无缝钢管 121×22 45# 电议 33
结构小口径无缝钢管 127×22 45# 电议 35
结构小口径无缝钢管 133×22 45# 电议 34
结构小口径无缝钢管 140×22 45# 电议 37
结构小口径无缝钢管 146×22 45# 电议 36
结构小口径无缝钢管 83×22 16Mn 电议 33
小口径无缝钢管 83×25 16Mn 电议 37
结构小口径无缝钢管 85×22 16Mn 电议 32
结构小口径无缝钢管 85×25 16Mn 电议 31
结构小口径无缝钢管 89×25 16Mn 电议 62
结构小口径无缝钢管 95×25 16Mn 电议 31
结构小口径无缝钢管 89×22 16Mn 电议 33
结构小口径无缝钢管 95×22 16Mn 电议 33
结构小口径无缝钢管 102×25 16Mn 电议 53
结构小口径无缝钢管 108×25 16Mn 电议 36
结构小口径无缝钢管 114×25 16Mn 电议 35
结构小口径无缝钢管 121×25 16Mn 电议 15
结构小口径无缝钢管 127×25 16Mn 电议 38
结构小口径无缝钢管 133×25 16Mn 电议 35
结构小口径无缝钢管 140×25 16Mn 电议 33
小口径无缝钢管 146×25 16Mn 电议 53


标  签: