聊城管业有限公司
联系人:刘经理
电话:0635-7075000
地  址:聊城市开发区辽河路

新闻资讯您现在的位置:网站首页> > 新闻资讯 > 正文

2月28日山东小口径无缝钢管现货表

作者:admin 日期:2014-02-28 17:36:08

                       2月28日山东小口径无缝钢管现货表

      现 小口径无缝钢管 聊城 95× 8 20# 6.61 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 89×14 20# 10.82 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 89×12 20# 0.728 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 89×10 20# 8.426 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 89× 8 20# 4.72 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×22 20# 0.148 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×20 20# 2.868 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×18 20# 29.572 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×16 20# 8.714 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×13 20# 5.842 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 83×10 20# 2.886 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80×20 20# 1.41 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80×18 20# 8.158 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80×16 20# 13.622 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80×14 20# 30.72 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80×10 20# 15.418 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 80× 8 20# 18.962 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76×20 20# 5.258 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76×18 20# 0.284 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76×16 20# 23.98 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76×14 20# 3.248 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76×12 20# 11.896 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 76× 8 20# 0.628 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73×18 20# 20.36 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73×16 20# 15.328 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73×14 20# 27.288 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73×12 20# 23.985 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73×10 20# 16.214 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 73× 8 20# 12.964 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×20 20# 10.144 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×18 20# 0.654 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×16 20# 33.678 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×14 20# 0.204 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×12 20# 11.644 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70×10 20# 0.564 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70× 8 20# 5.058 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70× 6 20# 9.812 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 70× 5 20# 11.922 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68×18 20# 7.278 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68×16 20# 28.234 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68×13 20# 2.3 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68×12 20# 12.853 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68×10 20# 0.042 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 68× 8 20# 0.146 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65×17 20# 4.056 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65×16 20# 34.636 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65×14 20# 2.356 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65×12 20# 44.068 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65×10 20# 28.476 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 65× 8 20# 17.544 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 63.5×16 20# 19.872 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 63.5×14 20# 10.102 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 63.5×12 20# 15.642 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 63.5×10 20# 11.53 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60×16 20# 27.738 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60×14 20# 4.636 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60×12 20# 9.432 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60×11 20# 3.056 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60×10 20# 1.166 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60× 8 20# 9.665 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60× 6 20# 16.706 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 60× 5 20# 3.37 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57×14 20# 7.328 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57×12 20# 18.42 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57×11 20# 11.458 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57×10 20# 6.512 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57× 8 20# 9.486 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57× 6 20# 5.922 面议 投诉 14-02-28 10:24

  现 小口径无缝钢管 聊城 57× 5 20# 9.344 面议 投诉 14-02-28 10:24


标  签: