最新小口径无缝钢管市场规格表
作者:admin 日期:2014-01-24 14:28:22
最新小口径无缝钢管市场规格表
规格 | 规格 | 规格 |
12×1 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
14×1.5-2.5-3 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 |
16×1.5-2.5-4 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
18×2.3-4-5 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40-45-50 |
20×2.5-3-5 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×8-12-16-20-24-28 |
24×2.5-3-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 |
25×2.5-3-4-5-6 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 |
28×3-3.5-4-5-6 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
32×3.5-4-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 |
34×4-5-6-8 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
36×3.5-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40-45-50 |
39×3.5-5-8-10 | 159×4.5-6-10-12-14 | 402×10-15-20-25-30-35 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 203×32-36-40-45-50 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×25-28-30-34-40 |
标 签:
上一篇:大口径无缝钢管的相关知识
下一篇:分析钢厂巨量的产能消耗去了哪里?
最近更新
- 2020-01-13无缝钢管应该如何来存放?
- 2019-12-16保证无缝钢管焊接质量的措施有哪些方面…
- 2019-12-16无缝管的出现会直接的解决了哪些需求?
- 2019-11-19小口径无缝钢管生产时注意的问题
- 2019-11-19小直径无缝钢管内涂层脱落的原因及预防…
相关信息
- 2014-01-18钢铁冶炼中正火与回火的区别
- 2013-09-17小口径无缝钢管厂家正积极调整优化工业…
- 2013-09-16改善小口径无缝钢管的壁厚精度措施
- 2013-09-13介绍一下生产小口径无缝钢管的工艺
- 2013-09-03轧制小口径无缝钢管需要经过多个步骤
产品展示