聊城管业有限公司
联系人:刘经理
电话:0635-7075000
地  址:聊城市开发区辽河路

新闻资讯您现在的位置:网站首页> > 新闻资讯 > 正文

最新小口径无缝钢管市场规格表

作者:admin 日期:2014-01-24 14:28:22

  最新小口径无缝钢管市场规格表

规格 规格 规格
12×1 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
14×1.5-2.5-3 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
16×1.5-2.5-4 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
18×2.3-4-5 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
20×2.5-3-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
24×2.5-3-4-5-6 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
25×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
28×3-3.5-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
32×3.5-4-5-6-8 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
34×4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
36×3.5-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
39×3.5-5-8-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 245×25-28-30-34-40  

标  签: