12月24日国内主要城市小口径无缝管市场价格报表
作者:admin 日期:2013-12-24 10:19:21
12月24日国内主要城市小口径无缝管市场价格报表
小口径无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 4000 | 4050 | 4000 | 4300 | 4100 | 4050 | 4500 | 4250 | 4600 | 4250 | 4100 | 4050 | 4100 | 4000 | 4200 | 4150 | 4400 | 4600 | 4700 | 5000 | 4300 | 4271 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 4200 | 4350 | 4250 | 4350 | 4300 | 4250 | 4800 | 4450 | 4950 | 4450 | 4300 | 4250 | 4300 | 4150 | 4400 | 4250 | 4450 | 4800 | 4700 | 4950 | 4550 | 4450 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成都 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
标 签:
最近更新
- 2020-01-13无缝钢管应该如何来存放?
- 2019-12-16保证无缝钢管焊接质量的措施有哪些方面…
- 2019-12-16无缝管的出现会直接的解决了哪些需求?
- 2019-11-19小口径无缝钢管生产时注意的问题
- 2019-11-19小直径无缝钢管内涂层脱落的原因及预防…
相关信息
- 2014-01-18钢铁冶炼中正火与回火的区别
- 2013-09-17小口径无缝钢管厂家正积极调整优化工业…
- 2013-09-16改善小口径无缝钢管的壁厚精度措施
- 2013-09-13介绍一下生产小口径无缝钢管的工艺
- 2013-09-03轧制小口径无缝钢管需要经过多个步骤