小口径无缝钢管价格表
作者:admin 日期:2013-06-18 15:08:20
现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 时间 |
小口径无缝管 | 42×8 | 20# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径精密钢管 | 30×5 | 20# | GB3639 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径无缝钢管 | 40×8 | 20# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径精密钢管 | 45×4 | 20# | GB3639 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径无缝钢管 | 45×12 | 20# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径精密钢管 | 32×6 | 20# | GB8162 | 6300元/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径厚壁钢管 | 38×10 | 20# | GB8162 | 5100元/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径合金管 | 57×6 | Q345B | GB8162 | 5600元/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径精密钢管 | 50×3 | 20# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径钢管 | 51×6 | 20# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径20Cr无缝管 | 73×12 | 20Cr | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径Q345B钢管 | 76×10 | Q345B | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
小口径45号钢管 | 76×8 | 45# | GB8162 | 电议/吨 | 星河 | 2013-6-18 |
标 签:小口径无缝钢管价格表
上一篇:小口径精密无缝钢管
最近更新
- 2020-01-13无缝钢管应该如何来存放?
- 2019-12-16保证无缝钢管焊接质量的措施有哪些方面…
- 2019-12-16无缝管的出现会直接的解决了哪些需求?
- 2019-11-19小口径无缝钢管生产时注意的问题
- 2019-11-19小直径无缝钢管内涂层脱落的原因及预防…
相关信息
- 2014-01-18钢铁冶炼中正火与回火的区别
- 2013-09-17小口径无缝钢管厂家正积极调整优化工业…
- 2013-09-16改善小口径无缝钢管的壁厚精度措施
- 2013-09-13介绍一下生产小口径无缝钢管的工艺
- 2013-09-03轧制小口径无缝钢管需要经过多个步骤